Drift Washable Air Filter Panel Style (A491) Ford | D1-PF491
4Low stock
4In stock, ready to ship
Couldn't load pickup availability
Get notified by email when this product becomes available
Have a question?
Product Description
Drift Washable Air Filter Panel Style (A491) Ford (part number D1-PF491) is available from JDM Mods NQ. Review the specifications and fitting notes below to confirm suitability for your setup.
D1-PF491 Drift Washable Reusable Filter Panel Style
Drift Performance Filters are designed to achieve unrestricted air flow with maximum filtration, ensuring extended engine life and increased horsepower. Designed to be used either wet (oiled) or dry making it the most advanced filter on the market. This filter in interchangeable with popular brands such as the Ryco A491 and K&N 33-2015.
Features
- Designed to meet and exceed vehicle specifications.
- Non woven epoxy resin fabric.
- Deep pleats with 3D weaving technology.
- Washable and reusable.
- Designed to be used wet or dry.
- Increases airflow with maximum filtration.
- Increases horsepower and accelaration.
- Turbo approved.
- No bleed in surface area.
Specifications and applications
| Make | Model | Year |
| Ford | Fairmont 4.0 LPG (AU) | 1998 - 2000 |
| Ford | Fairmont 4.0 (AU) | 2000 - 2002 |
| Ford | Fairmont 5.0 V8 (AU) | 1998 - 2002 |
| Ford | Fairmont 4.0 (AU) | 1998 - 2002 |
| Ford | Fairmont 5.0 V8 (AU) | 1998 - 2002 |
| Ford | Fairmont 5.0 V8 (EB) | 1991 - 1993 |
| Ford | Fairmont 5.0 V8 (EB) | 1992 - 1993 |
| Ford | Fairmont 5.0 V8 (ED) | 1993 - 1994 |
| Ford | Fairmont 5.0 V8 (EF) | 1994 - 1996 |
| Ford | Fairmont 4.0 MPFi (EL) | 1996 - 1998 |
| Ford | Fairmont 5.0 V8 (ED) | 1993 - 1994 |
| Ford | Fairmont 5.0 V8 (EF) | 1994 - 1996 |
| Ford | Fairmont 5.0 V8 (EL) | 1996 - 1998 |
| Ford | Fairmont 4.0 (EF) | 1994 - 1996 |
| Ford | Fairmont 4.0 (EF) | 1994 - 1996 |
| Ford | Fairmont 4.0 (EL) | 1996 - 1998 |
| Ford | Falcon 4.0 (AU) | 1998 - 2002 |
| Ford | Falcon 4.0 XR6 (AU) 164 kW | 1998 - 2000 |
| Ford | Falcon 4.0 XR6 (AU) 172 kW | 2000 - 2002 |
| Ford | Falcon 5.0 V8 (AU) | 1998 - 2002 |
| Ford | Falcon 5.0 XR8 (AU) 185 kW | 1998 - 2000 |
| Ford | Falcon 5.0 XR8 (AU) 200 kW | 2000 - 2001 |
| Ford | Falcon 5.0 XR8 (AU) 220 kW | 2001 - 2002 |
| Ford | Falcon 5.6 XR8 Pursuit (AU) 250 kW | 2002 - 2002 |
| Ford | Falcon 4.0 (AU) | 1999 - 2002 |
| Ford | Falcon 5.0 V8 (AU) | 1998 - 2000 |
| Ford | Falcon 5.0 XR8 (AU) 185 kW | 1999 - 2001 |
| Ford | Falcon 5.0 XR8 (AU) 200 kW | 2000 - 2002 |
| Ford | Falcon 5.0 V8 XR8 (EB) 165 kW | 1991 - 1993 |
| Ford | Falcon 4.0 XR6 (AU) 164 kW | 1999 - 2002 |
| Ford | Falcon 4.0 XR6 (AU) 172 kW | 2002 - 2002 |
| Ford | Falcon 4.0 (AU) | 2000 - 2002 |
| Ford | Falcon 4.0 XR6 (AU) 164k kW | 1999 - 2002 |
| Ford | Falcon 4.0 XR6 (AU) 172 kW | 2002 - 2002 |
| Ford | Falcon 5.0 V8 (AU) | 1999 - 2002 |
| Ford | Falcon 5.0 V8 GT (EB) 200 kW | 1992 - 1993 |
| Ford | Falcon 5.0 V8 XR8 (XH) | 1996 - 1997 |
| Ford | Falcon 4.0 (XH) | 1996 - 1999 |
| Ford | Falcon 4.0 (AU) | 2000 - 2002 |
| Ford | Falcon 4.0 LPG (AU) | 1998 - 2000 |
| Ford | Falcon 4.0 LPG (AU) | 2002 - 2002 |
| Ford | Falcon 4.0 LPG (AU) | 2000 - 2002 |
| Ford | Falcon 4.0 LPG (AU) | 2002 - 2002 |
| Ford | Falcon 5.0 V8 (EB) | 1992 - 1993 |
| Ford | Falcon 5.0 V8 XR8 (ED) 165 kW | 1993 - 1994 |
| Ford | Falcon 5.0 V8 XR8 Sprint (ED) 192 kW | 1993 - 1994 |
| Ford | Falcon 5.0 V8 (ED) | 1993 - 1994 |
| Ford | Falcon 4.0 MPFi (EF) | 1994 - 1996 |
| Ford | Falcon 4.0 XR6 (EF) 164 kW | 1994 - 1996 |
| Ford | Falcon 5.0 V8 (EF) | 1994 - 1996 |
| Ford | Falcon 5.0 V8 XR8 (EF) 170 kW | 1994 - 1996 |
| Ford | Falcon 4.0 MPFi (EF) | 1994 - 1996 |
| Ford | Falcon 4.0 XR6 (EF) 164 kW | 1994 - 1996 |
| Ford | Falcon 5.0 V8 (EF) | 1994 - 1996 |
| Ford | Falcon 4.0 MPFi (EL) | 1996 - 1998 |
| Ford | Falcon 4.0 XR6 (EL) 164 kW | 1996 - 1998 |
| Ford | Falcon 5.0 V8 XR8 (EL) 170 kW | 1996 - 1996 |
| Ford | Falcon 5.0 V8 (EL) | 1996 - 1998 |
| Ford | Falcon 5.0 V8 GT (EL) 200 kW | 1996 - 1998 |
| Ford | Falcon 5.0 V8 XR8 (EL) 185 kW | 1997 - 1998 |
| Ford | Falcon 4.0 MPFi (EL) | 1996 - 1998 |
| Ford | Falcon 5.0 V8 (EL) | 1996 - 1998 |
| Ford | Falcon 4.0 XR6 (XH) | 1996 - 1999 |
| Ford | Tickford TS 50 4.9 V8 (AU) 200 kW | 1999 - 2000 |
| Ford | Tickford TS 50 4.9 V8 (AU) 220 kW | 2000 - 2001 |
| Ford | Fairlane 4.0 (AU) | 1999 - 2002 |
| Ford | Fairlane 5.0 V8 (AU) | 1999 - 2002 |
| Ford | Fairlane 4.0 EFI (NA) | 1988 - 1991 |
| Ford | Fairlane 4.9 V8 (NC) | 1991 - 1995 |
| Ford | Fairlane 4.0 MPFi (NF) | 1995 - 1996 |
| Ford | Fairlane 4.9 V8 (NF) | 1995 - 1996 |
| Ford | Fairlane 4.0 MPFi (NL) | 1996 - 1999 |
| Ford | Fairlane 4.9 V8 Tickford (NL) 195kw | 1998 - 1998 |
| Ford | Fairlane 4.9 V8 (NL) | 1996 - 1999 |
| Ford | Fairlane 4.0 EFI Ghia (NC) | 1991 - 1992 |
| Ford | Fairlane 4.0 Ghia (NC) | 1992 - 1995 |
| Ford | LTD 4.0 (AU) | 1999 - 2002 |
| Ford | LTD 5.0 V8 (AU) | 1999 - 2002 |
| Ford | LTD 5.0 V8 (DC) | 1991 - 1995 |
| Ford | LTD 4.0 (DF) | 1995 - 1996 |
| Ford | LTD 5.0 V8(DF) | 1995 - 1996 |
| Ford | LTD 4.0 (DL) | 1996 - 1999 |
| Ford | LTD 5.0 V8 (DL) | 1996 - 1999 |
| Ford | Tickford TE 50 4.9 V8 (AU) 220 kW | 2000 - 2001 |
| Ford | Tickford TE 50 4.9 V8 (AU) 200 kW | 1999 - 2000 |
Shipping specifications
| SKU | D1-PF491 |
|---|---|
| Barcode | 9323327932016 |
| Length | 180mm |
| Width | 250mm |
| Height | 50mm |
| Weight | 0.50kg |